ZBÝVÁ:
dní
hodin
minut
vteřin
Balíček GOLF BASIC je sestaven z oblečení a doplňků značky Under Armour, která díky vývoji a využití mnoha technologií patří k tomu nejlepšímu na trhu se sportovním oblečením. Produkty jsou vhodné jak pro maximální výkon, tak pro volnočasové využití.
Balíček GOLF BASIC obsahuje:
• 2 polo trička
• 1 mikinu
• 1 kalhoty
• 1 kraťasy
• 1 pásek
• 1 balení ponožek 3 pack
• 1 balení spodního prádlo 3 pack
• 2 čepice
• 1 rukavička
Benefit - 20% časově neomezenou slevu na nákup novinek Under Armour a k tomu deštník a ručník zdarma.
Nákupem voucheru získáváte rovněž i službu VIP SERVIS, tedy osobního poradce, který vám kdykoliv pomůže s výběrem, a to zejména:
• volbou vhodných produktů a technologií
• výběrem správných velikostí
• barevně sladěnými kombinacemi
• zabalením a doručením dle vašich potřeb
• rychlým servisem s reklamacemi
• nadstandardními službami v případě dalších objednávek
PRO VYUŽITÍ VOUCHERU JE TŘEBA VŽDY KONTAKTOVAT OSOBNÍHO PORADCE (kontakt je součástí balení), který vždy zajistí maximální komfort pro výběr, objednání i expedici vybraných produktů. Voucher je vhodným dárkem jak pro vaši rodinu, obchodní přátele, tak pro vaše zaměstnance jako benefit, odměna nebo poděkování za jejich celoroční práci.
Platnost voucheru je 6 měsíců od data vystavení! Vzhled voucheru je pouze ilustrativní.
NA DANÝ PRODUKT NELZE UPLATNIT ŽÁDNÝ SLEVOVÝ KUPÓN!!
Výběr správné velikosti oblečení při nakupování přes internet není vždy jednoduchou záležitostí. Ačkoliv značení velikostí oblečení značky Under Armour odpovídá běžně používanému standardu, pro vaši jistotu přinášíme přehled velikostí a návod, jak správně vybrat.
OBVOD | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Hrudník/Chest (cm) | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 | 127-132 | 137-142 | 147-153 | 157-163 |
Pas/Waist (cm) | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 | 121-127 | 132-138 | 144-150 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US velikosti | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Pas/Waist (cm) | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 | 121-127 | 132-138 | 144-150 |
Boky/Hips (cm) | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 |
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
OBVOD | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
US Velikost | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Prsa/Bust (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 99-103 | 107-110 | 114-118 |
Pas/Waist (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 89-93 | 97-100 |
Prsa/Bust - obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
OBVOD (US velikosti) |
XS |
SM |
MD |
LG |
XL |
XXL |
US Velikosti | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Pas/Waist (cm) | 58,4-63,5 | 64,8-69,9 | 71,1-76,2 | 77,5-82,6 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 |
Boky/Hips (cm) | 91,4-96,5 | 90,2-95,3 | 96,5-101,6 | 102,9-107,9 | 109,2-114,3 | 116,8-121,9 |
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Boky/Hips - obvod v místě, kde jsou boky nejširší
OBVOD (US velikost) | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
Prsa/Bust (cm) | 71 | 76-81 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Prsa/Bust - obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi
MEASURMENT/MÍRA (cm) | 68,5 | 71 | 73,6 | 78,7 | 81,2 | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 94 | 96,5 |
BAND (cm) | 76,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 86,4 | 86,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 96,5 | 96,5 |
Velikost poprsí
Rozdíl (inch/cm) | 1 / 2,5 | 2 / 5 | 3 / 7,6 | 4 / 10,1 | 5 / 12,7 |
Velikost | A | B | C | D | DD |
Rozdíl - jedná se o rozdíl mezi obvodem hrudníku těsně pod podpažím (Band) a obvodem hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi (Bust)
OBVOD (US velikost) | YXS | YSM | YMD | YLG | YXL |
US Velikosti | 6-6X | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Hrudník/Chest (cm) | 61-64 | 65-67 | 70-72 | 77-81 | 85-89 |
Pas/Waist (cm) | 58-60 | 60-62 | 65-67 | 71-75 | 79-83 |
Výška/Height (cm) | 118-123 | 126-132 | 141-149 | 156-163 | 169-175 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
OBVOD (US velikost) | YXS | YSM | YMD | YLG | YXL |
US Velikosti | 6-6X | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Hrudník/Chest (cm) | 61-64 | 66-69 | 72-76 | 80-85 | 90-95 |
Pas/Waist (cm) | 58-60 | 60-62 | 64-66 | 71-76 | 81-86 |
Výška (cm) | 118-123 | 128-133 | 140-147 | 155-159 | 159 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hrudník/Chest (cm) | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-66 |
Pas/Waist (cm) | 55-57 | 56-58 | 57-60 | 58-61 |
Výška (cm) | 97-104 | 104-112 | 112-118 | 118-127 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 4 | 5 | 6 | 6x |
Hrudník/Chest (cm) | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-64 |
Pas/Waist (cm) | 55-57 | 56-58 | 57-60 | 58-60 |
Výška (cm) | 97-104 | 104-112 | 112-118 | 118-123 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Velikosti | 2T | 3T | 4/4T | 5 |
Hrudník/Chest (cm) | 51-53 | 52-55 | 55-57 | 57-60 |
Pas/Waist (cm) | 52-55 | 53-56 | 55-57 | 56-58 |
Výška (cm) | 84-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 |
Váha (kg) | 13-15 | 14-16 | 16-18 | 17-19 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 12 M | 18 M | 24 M |
Hrudník/Chest (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-51 | 51-53 |
Výška (cm) | 52-61 | 61-69 | 69-74 | 74-77 | 77-84 | 84-89 |
Váha (kg) | 3-6 | 6-7 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 41 | 26 |
8,5 | 42 | 26,5 |
9 | 42,5 | 27 |
9,5 | 43 | 27,5 |
10 | 44 | 28 |
10,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 45 | 29 |
11,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 46 | 30 |
12,5 | 47 | 30,5 |
13 | 47,5 | 31 |
13.5 | 48 | 31,5 |
14 | 48,5 | 32 |
14,5 | 49 | 32.5 |
15 | 49,5 | 33 |
15,5 | 50 | 33,5 |
16 | 50,5 | 34 |
US | EUR | CM |
5 | 35,5 | 22 |
5,5 | 36 | 22,5 |
6 | 36,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8,5 | 40 | 25,5 |
9 | 40,5 | 26 |
9,5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
10,5 | 42,5 | 27,8 |
11 | 43 | 28 |
11,5 | 44 | 28,5 |
12 | 44,5 | 29 |
US | EUR | CM |
2K | 8 | 17,5 |
3K | 9 | 18,5 |
4K | 10 | 19,5 |
5K | 11 | 21 |
6K | 12 | 22 |
7K | 13 | 23,5 |
8K | 14 | 25 |
9K | 15 | 26 |
10K | 16 | 27 |
10,5K | 16,5 | 27,5 |
11K | 17 | 28 |
11,5K | 17,5 | 29 |
12K | 18 | 29,5 |
12,5K | 18,5 | 30 |
13K | 19 | 31 |
1 | 32 | 20 |
1,5 | 33 | 20,5 |
2 | 33,5 | 21 |
2,5 | 34 | 21,5 |
3 | 35 | 22 |
3,5 | 35,5 | 22,5 |
4 | 36 | 23 |
4,5 | 36,5 | 23,5 |
5 | 37,5 | 24 |
5,5 | 38 | 24,5 |
6 | 38,5 | 25 |
6,5 | 39 | 25,5 |
7 | 40 | 26 |
Rozdíl (cm) | MD | LG | XL |
Pánské | 4-8,5 | 9-12,5 | 13-16 |
Dámské | 7-10,5 | 11-13 | |
Dětské | 10,5-13,5 | 1-4 |
Určuje se dle velikosti obuvi v US měřítku.
Adjustable cap - Nastavitelná velikost
Obvod hlavy (cm) | |
Pánské | 56-60 |
Dámské | 54-58 |
Dětské | 53-57 |
Stretch-fit cap - velikostní čepice
S/M | M/L | L/XL | L/XXL | |
Obvod hlavy (cm) | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 61,5-61 |
Fitted cap - velikostní čepice
US Velikost | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ | 8 | 8⅛ |
Obvod hlavy (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 56,8 | 57,8 | 58,4 | 59,7 | 60,6 | 61,6 | 62,9 | 63,8 | 64,8 |
VELIKOST | Muži(cm) | Ženy(cm) |
XS | 17,2-17,8 | 14,6-15,9 |
SM | 17,8-18,4 | 15,9-16,5 |
MD | 18,4-19 | 16,5-17,2 |
LG | 19-19,7 | 17,2-17,8 |
XL | 19,7-20,3 | 17,8-18,4 |
XXL | 20,3-21 | 56-60 |
Palm to finger - vzdálenost od zapěstí ke špičce prostředníčku